Aktuelle EEG Einspeisevergütungssätze für Photovoltaikanlagen 2019/2020
Anlagen auf Wohngebäuden und Lärmschutzwänden | Außenbereich * | |||
Inbetriebnahme | 0 bis 10 kWp (Ct/kWh) |
10 bis 40 kWp (Ct/kWh) |
40 bis 500 kWp (Ct/kWh) |
0 bis 500 kWp (Ct/kWh) |
Ab 01.01.2020 | 9,87 | 9,59 | 7,54 | 6,80 |
Ab 01.02.2020 | 9,72 | 9,45 | 7,42 | 6,70 |
Ab 01.03.2020 | 9,58 | 9,31 | 7,31 | 6,60 |
Ab 01.04.2020 | 9,44 | 9,18 | 7,21 | 6,50 |
Ab 01.05.2020 | 9,30 | 9,04 | 7,10 | 6,41 |
Ab 01.06.2020 | 9,17 | 8,91 | 7,00 | 6,31 |
Ab 01.07.2020 | 9,03 | 8,78 | 6,89 | 6,22 |
Ab 01.08.2020 | 8,90 | 8,65 | 6,79 | 6,13 |
Ab 01.09.2020 | 8,77 | 8,53 | 6,69 | 6,03 |
Ab 01.10.2020 | 8,64 | 8,40 | 6,59 | 5,94 |
Vergütungssätze Cent/kWh –
Feste Einspeisevergütung
(Kleinanlagen bis 31.12.2015 bis einschl. 500 kWp):
* Anlagen auf Nichtwohngebäuden im Außenbereich und Anlagen auf Freiflächen (mit einer Inbetriebnahme vor dem 01.09.2015) bis 500 kWp
Quelle: EEG
Stand: September 2020
Haben Sie dazu fragen? Wir helfen Ihnen gernen.